河南近三年录取情况
年份 理工 文史
招生类别 控制线 最低分 招生类别 控制线 最低分
2022年 普通生 509 578 普通生 527 577
2021年 普通生 518 595 普通生 558 611
2020年 普通生 544 618 普通生 556 604
中国石油大学(华东)2023年招生计划及近三年录取分数统计(河南)
科类 专业名称 2023招
生计划数
招生类别 2022年录取 2021年录取 2020年录取
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
理工 计算机科学与技术 9 普通生 599 597 619 614 635 632
理工 电子信息工程 7 普通生 604 593 614 609 632 629
理工 电气工程及其自动化 5 普通生 598 593 613 607 633 629
理工 自动化 6 普通生 595 593 611 609 632 630
理工 数据科学与大数据技术 2 普通生 593 592 614 612 635 631
理工 法学 2 普通生 592 592 603 602 628 627
理工 光电信息科学与工程 3 普通生 596 591 608 607 628 628
理工 新能源科学与工程 2 普通生 592 590 613 605 628 626
理工 智能科学与技术 3 普通生 591 590 612 611 630 630
理工 软件工程 16 普通生 596 590 614 613 631 631
理工 通信工程 4 普通生 595 590 613 609 632 630
理工 储能科学与工程 6 普通生 591 589 - - - -
理工 智能感知工程 4 普通生 591 589 608 603 - -
理工 机械类(智能装备工程) 15 普通生 597 588 612 603 630 627
理工 油气储运工程 9 普通生 593 587 608 604 630 627
理工 能源与动力工程 9 普通生 590 587 607 605 636 624
理工 安全工程 5 普通生 587 586 608 602 625 623
理工 数学类 6 普通生 592 586 613 606 629 628
理工 测控技术与仪器 5 普通生 588 586 609 606 627 625
理工 应用物理学 6 普通生 588 585 606 602 628 624
理工 船舶与海洋工程 2 普通生 589 585 603 602 627 625
理工 化学工程与工艺 13 普通生 591 584 606 598 634 624
理工 英语 4 普通生 586 583 605 602 627 627
理工 地理信息科学 4 普通生 585 582 603 598 624 624
理工 工业设计 5 普通生 587 582 603 602 627 623
理工 石油工程 15 普通生 589 582 609 602 632 624
理工 经济学 5 普通生 588 582 611 609 631 631
理工 能源化学工程 6 普通生 583 582 600 599 627 624
理工 化学 3 普通生 586 581 606 601 626 623
理工 工程力学 5 普通生 586 581 607 599 627 624
理工 应用化学 6 普通生 591 581 607 600 629 623
理工 建筑学 4 普通生 583 581 598 597 628 626
理工 管理科学与工程类 8 普通生 587 581 608 601 626 625
理工 土木工程 2 普通生 583 580 603 599 626 624
理工 市场营销 6 普通生 582 580 603 595 624 618
理工 材料类(本研一体班) 3 普通生 585 580 - - - -
理工 海洋油气工程 8 普通生 584 580 605 599 630 624
理工 环保设备工程 6 普通生 581 580 598 597 627 623
理工 过程装备与控制工程 6 普通生 587 580 606 600 629 624
理工 会计学 2 普通生 593 579 614 612 635 634
理工 化工安全工程 6 普通生 583 579 601 599 628 624
理工 地球物理学 2 普通生 585 579 616 599 626 623
理工 地质学 6 普通生 584 579 609 599 629 624
理工 建筑环境与能源应用工程 4 普通生 582 579 602 598 625 623
理工 材料类 17 普通生 586 579 608 598 - -
理工 测绘工程 4 普通生 583 579 601 600 625 624
理工 环境工程 4 普通生 592 579 602 602 625 623
理工 资源勘查工程 9 普通生 587 578 601 598 626 623
理工 勘查技术与工程 5 普通生 - - - - - -
文史 会计学 2 普通生 578 578 617 613 613 607
文史 市场营销 2 普通生 577 577 612 611 604 604