河北近三年录取情况
年份 理工 物理类 文史 历史类
招生类别 控制线 最低分 招生类别 控制线 最低分 招生类别 控制线 最低分 招生类别 控制线 最低分
2022年 普通生 - - 普通生 487 572 普通生 - - 普通生 506 594
2021年 普通生 - - 普通生 498 564 普通生 - - 普通生 520 593
2020年 普通生 520 593 普通生 - - 普通生 538 606 普通生 - -
中国石油大学(华东)2023年招生计划及近三年录取分数统计(河北)
科类 专业名称 2023招
生计划数
招生类别 2022年录取 2021年录取 2020年录取
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
物理类 计算机科学与技术 8 普通生 603 598 607 606 - -
物理类 智能科学与技术 3 普通生 598 595 606 602 - -
物理类 电子信息工程 6 普通生 599 595 603 601 - -
物理类 软件工程 16 普通生 598 595 612 602 - -
物理类 数据科学与大数据技术 5 普通生 594 594 605 600 - -
物理类 自动化 3 普通生 596 594 608 600 - -
物理类 通信工程 3 普通生 598 594 602 600 - -
物理类 会计学 9 普通生 596 592 603 601 - -
物理类 光电信息科学与工程 4 普通生 593 592 600 599 - -
物理类 新能源科学与工程 2 普通生 596 592 600 598 - -
物理类 电气工程及其自动化 4 普通生 597 592 604 599 - -
物理类 法学 4 普通生 596 591 - - - -
物理类 储能科学与工程 6 普通生 591 590 - - - -
物理类 经济学 6 普通生 595 590 602 599 - -
物理类 能源与动力工程 6 普通生 592 589 598 595 - -
物理类 数学类 8 普通生 590 588 598 596 - -
物理类 测控技术与仪器 5 普通生 589 588 597 596 - -
物理类 化学 2 普通生 587 587 595 594 - -
物理类 工业设计 2 普通生 587 587 595 595 - -
物理类 智能感知工程 4 普通生 589 587 596 592 - -
物理类 材料类(本研一体班) 3 普通生 589 587 - - - -
物理类 英语 5 普通生 588 587 598 596 - -
物理类 地理信息科学 2 普通生 587 586 594 592 - -
物理类 机械类(智能装备工程) 15 普通生 591 586 606 593 - -
物理类 汉语言文学 4 普通生 592 586 - - - -
物理类 应用物理学 4 普通生 592 585 595 594 - -
物理类 建筑学 3 普通生 586 585 596 594 - -
物理类 安全工程 4 普通生 586 584 593 591 - -
物理类 管理科学与工程类 14 普通生 592 584 594 591 - -
物理类 能源化学工程 6 普通生 593 584 589 589 - -
物理类 土木工程 2 普通生 583 583 591 589 - -
物理类 石油工程 15 普通生 595 582 598 589 - -
物理类 应用化学 5 普通生 585 581 593 588 - -
物理类 化学工程与工艺 9 普通生 582 580 603 588 - -
物理类 工程力学 6 普通生 585 580 594 587 - -
物理类 市场营销 10 普通生 581 580 599 591 - -
物理类 油气储运工程 8 普通生 584 580 598 590 - -
物理类 测绘工程 4 普通生 585 580 591 589 - -
物理类 海洋油气工程 4 普通生 584 580 591 586 - -
物理类 过程装备与控制工程 6 普通生 590 579 593 586 - -
物理类 俄语 2 普通生 578 578 589 587 - -
物理类 地球物理学 4 普通生 582 578 584 583 - -
物理类 船舶与海洋工程 2 普通生 585 578 592 588 - -
物理类 地质学 4 普通生 578 576 589 583 - -
物理类 建筑环境与能源应用工程 4 普通生 579 576 589 589 - -
物理类 材料类 12 普通生 581 576 597 586 - -
物理类 环保设备工程 3 普通生 577 576 588 577 - -
物理类 环境工程 2 普通生 583 576 593 587 - -
物理类 化工安全工程 6 普通生 577 574 588 585 - -
物理类 资源勘查工程 9 普通生 576 574 597 583 - -
物理类 勘查技术与工程 6 普通生 - - - - - -
物理类 碳储科学与工程 2 普通生 - - - - - -
历史类 汉语言文学 2 普通生 598 598 600 598 - -
历史类 法学 2 普通生 598 598 601 600 - -