安徽近三年录取情况
年份 物理类 历史类
招生类别 控制线 最低分 招生类别 控制线 最低分
2024年 普通生 514 606 普通生 512 597
2023年 普通生 482 597 普通生 495 566
2022年 普通生 491 557
中国石油大学(华东)2025年招生计划及近三年录取分数统计(安徽)
科类 专业名称 2025招
生计划数
招生类别 2024年录取 2023年录取 2022年录取
科类 最高分 最低分 科类 最高分 最低分 科类 最高分 最低分
物理类 计算机科学与技术 3 普通生 物理类 630 629 理工 614 610 理工 597 594
物理类 电气工程及其自动化 4 普通生 物理类 629 627 理工 616 608 理工 595 591
物理类 电子信息工程 7 普通生 物理类 633 626 理工 610 606 理工 594 590
物理类 新能源科学与工程 2 普通生 物理类 626 625 理工 604 603 理工 589 588
物理类 自动化 4 普通生 物理类 626 625 理工 611 605 理工 594 590
物理类 数据科学与大数据技术 2 普通生 物理类 624 624 理工 606 605 理工 591 591
物理类 智能科学与技术 2 普通生 物理类 626 624 理工 607 605 理工 589 589
物理类 软件工程 8 普通生 物理类 626 624 理工 609 605 理工 592 589
物理类 通信工程 4 普通生 物理类 625 624 理工 610 606 理工 591 589
物理类 测控技术与仪器 3 普通生 物理类 624 623 理工 603 600 理工 586 585
物理类 光电信息科学与工程 5 普通生 物理类 625 622 理工 605 604 理工 589 588
物理类 地球物理学 3 普通生 物理类 623 621 理工 600 599 理工 588 587
物理类 机械类(智能装备工程) 15 普通生 物理类 632 621 理工 604 602 理工 590 588
物理类 能源与动力工程 4 普通生 物理类 623 621 理工 605 603 理工 591 586
物理类 材料类(拔尖班) 2 普通生 物理类 621 620 理工 602 601 理工 586 584
物理类 勘查技术与工程 9 普通生 物理类 620 617 理工 602 602 - - -
物理类 石油工程 6 普通生 物理类 624 617 理工 605 600 理工 589 584
物理类 地质学 3 普通生 物理类 626 616 理工 598 598 理工 588 580
物理类 材料类 8 普通生 物理类 621 615 理工 604 598 理工 586 580
物理类 环境工程 8 普通生 物理类 616 615 理工 603 602 理工 583 583
物理类 资源勘查工程 8 普通生 物理类 617 615 理工 601 600 理工 587 585
物理类 工程力学 4 普通生 物理类 621 614 理工 604 600 理工 588 583
物理类 应用化学 4 普通生 物理类 617 614 理工 601 598 理工 585 583
物理类 数学类 5 普通生 物理类 622 614 理工 604 603 理工 587 586
物理类 油气储运工程 5 普通生 物理类 619 614 理工 602 598 理工 586 581
物理类 化工与制药类(智能化工) 11 普通生 物理类 625 613 - - - - - -
物理类 安全工程 2 普通生 物理类 617 613 理工 599 598 理工 588 587
物理类 测绘工程 2 普通生 物理类 613 613 理工 600 599 - - -
物理类 管理科学与工程类 8 普通生 物理类 628 612 理工 602 601 理工 585 584
物理类 经济学 2 普通生 物理类 614 606 理工 602 602 理工 587 587
物理类 人工智能 4 普通生 - - - - - - - - -
物理类 会计学 2 普通生 - - - - - - 理工 585 582
物理类 地球物理学(地球物理学与工程力学双学士学位) 3 普通生 - - - - - - - - -
物理类 建筑环境与能源应用工程 3 普通生 - - - 理工 601 601 理工 582 581
物理类 石油工程(石油工程与工程管理双学士学位) 2 普通生 - - - - - - - - -
物理类 石油工程(菁英班) 2 普通生 - - - - - - - - -
物理类 碳储科学与工程 2 普通生 - - - - - - - - -
物理类 资源勘查工程(菁英班) 2 普通生 - - - - - - - - -
物理类 过程装备与控制工程 2 普通生 - - - 理工 600 598 理工 582 581
历史类 英语 3 普通生 历史类 601 600 - - - - - -
历史类 俄语 2 普通生 历史类 599 597 - - - - - -
历史类 会计学 4 普通生 - - - - - - - - -
历史类 法学 2 普通生 - - - - - - - - -
历史类 经济学 2 普通生 - - - - - - - - -